Už dlouho jsme nesepsali reportáž ze zápasu našeho áčka v Krajském přeboru 1.třídy JMŠS. Částečně je to dáno větším úsilím o získávání bodů, ale převážně je to prostě nedostatkem času a také trochu nedostatkem motivace sepsat nějaký čtivý článek.
Každopádně letošní sezona áčka proběhla v duchu velkého elánu v úvodu soutěže a zisku 4 zápasových bodů za remízu ve Vyškově a vítězství nad TJ Znojmo. Následoval bohužel bodový útlum, který trval od 4. do 9.kola, kdy jsme vybojovali pouhý bod za remízu s Tetčicemi. Zachránili jsme se tak jen díky velmi silnému závěru v podobě dvou vítězství v posledních dvou kolech nad Veselím nad Moravou a Rudicí.
Celkově jsme získali 11 zápasových bodů a umístili jsme se tak na solidním 9.místě. Ze soutěže sestoupil náš soupeř z posledního kola Rudice a také místní rival TJ Znojmo, jež bohužel doplatil na nedostatek partiových výher a sestoupil na základě třetího pomocného hodnocení.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Lokomotiva Brno C | 9 | 1 | 1 | 28 | 55.5 | 38 |
2. | Vinohrady Brno | 7 | 1 | 3 | 22 | 47.5 | 34 |
3. | Orel Ořechov | 6 | 2 | 3 | 20 | 49.5 | 31 |
4. | TJ Spartak Adamov | 6 | 1 | 4 | 19 | 44.5 | 29 |
5. | ŠK Veselí nad Moravou | 5 | 3 | 3 | 18 | 47.5 | 33 |
6. | ŠK Tetčice | 4 | 3 | 4 | 15 | 44.0 | 29 |
7. | ŠK Duras BVK Brno C | 4 | 2 | 5 | 14 | 45.0 | 25 |
8. | MKS Vyškov | 3 | 3 | 5 | 12 | 39.5 | 22 |
9. | SPgŠ + G Znojmo | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.0 | 28 |
10. | ŠK Bystrc Oilers | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.5 | 20 |
11. | TJ Znojmo | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.5 | 19 |
12. | Sokol Rudice | 1 | 4 | 6 | 7 | 36.0 | 19 |
Když se podíváme…
Už dlouho jsme nesepsali reportáž ze zápasu našeho áčka v Krajském přeboru 1.třídy JMŠS. Částečně je to dáno větším úsilím o získávání bodů, ale převážně je to prostě nedostatkem času a také trochu nedostatkem motivace sepsat nějaký čtivý článek.
Každopádně letošní sezona áčka proběhla v duchu velkého elánu v úvodu soutěže a zisku 4 zápasových bodů za remízu ve Vyškově a vítězství nad TJ Znojmo. Následoval bohužel bodový útlum, který trval od 4. do 9.kola, kdy jsme vybojovali pouhý bod za remízu s Tetčicemi. Zachránili jsme se tak jen díky velmi silnému závěru v podobě dvou vítězství v posledních dvou kolech nad Veselím nad Moravou a Rudicí.
Celkově jsme získali 11 zápasových bodů a umístili jsme se tak na solidním 9.místě. Ze soutěže sestoupil náš soupeř z posledního kola Rudice a také místní rival TJ Znojmo, jež bohužel doplatil na nedostatek partiových výher a sestoupil na základě třetího pomocného hodnocení.
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Lokomotiva Brno C | 9 | 1 | 1 | 28 | 55.5 | 38 |
2. | Vinohrady Brno | 7 | 1 | 3 | 22 | 47.5 | 34 |
3. | Orel Ořechov | 6 | 2 | 3 | 20 | 49.5 | 31 |
4. | TJ Spartak Adamov | 6 | 1 | 4 | 19 | 44.5 | 29 |
5. | ŠK Veselí nad Moravou | 5 | 3 | 3 | 18 | 47.5 | 33 |
6. | ŠK Tetčice | 4 | 3 | 4 | 15 | 44.0 | 29 |
7. | ŠK Duras BVK Brno C | 4 | 2 | 5 | 14 | 45.0 | 25 |
8. | MKS Vyškov | 3 | 3 | 5 | 12 | 39.5 | 22 |
9. | SPgŠ + G Znojmo | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.0 | 28 |
10. | ŠK Bystrc Oilers | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.5 | 20 |
11. | TJ Znojmo | 3 | 1 | 7 | 10 | 39.5 | 19 |
12. | Sokol Rudice | 1 | 4 | 6 | 7 | 36.0 | 19 |
Když se podíváme na trochu statistik, tak je jasně vidět, že jsme byli v soutěži i přes silné přední šachovnice outsideři. Naše průměrná sestava v odehraných utkáních byla mnohem nižší než průměrná sestava ostatných týmů. Máme však mladý perspektivní tým, který je sehraný, což má daleko větší význam, než papírové předpoklady podle aktuálního ratingu. Vzhledem k mládí našich hráčů (tím nemyslím mě) má naše družstvo do budoucna velký potenciál.
Sestavy družstev podle nasazení, počítané z 8 nejlepších hráčů | Sestavy družstev podle skutečně odehraných utkání | |||||
1 | Loko | 2143 | 1 | Loko | 2078 | |
2 | Ořechov | 2142 | 2 | Adamov | 2060 | |
3 | Duras | 2103 | 3 | Veselí nad Moravou | 2053 | |
4 | Adamov | 2071 | 4 | Ořechov | 2048 | |
5 | Veselí nad Moravou | 2063 | 5 | Duras | 2036 | |
6 | TJ Znojmo | 2051 | 6 | TJ Znojmo | 2024 | |
7 | Bystrc | 2050 | 7 | Vyškov | 2020 | |
8 | Vyškov | 2041 | 8 | Bystrc | 2006 | |
9 | SPgŠ + G Znojmo | 2030 | 9 | Vinohrady | 1984 | |
10 | Vinohrady | 2020 | 10 | Tetčice | 1983 | |
11 | Tetčice | 2013 | 11 | Rudice | 1954 | |
12 | Rudice | 1990 | 12 | SPgŠ + G Znojmo | 1894 |
Pokusím o shrnutí výkonů jednotlivých hráčů:
1. Dočmen
Já jsem hrál dobře, když to ostatním nešlo, a naopak nevyhrávál, když vyhrávali ostatní. Párkrát jsem si vzpomněl na mládí a zahaluzil. Osobně si myslím, že mám na víc a čekal jsem, že udělám alespoň 8 bodů. Jsem ale rád za zachranu týmu v KP1 což je pro mě důležitější než osobní výsledky.
2. Luboš Riška
Luboš podal solidní výkon, na který jsme u něj zvyklí.
3. Luboš Michalčák
Bylo vidět, že se Luboš hodně snaží, což vedlo k velkému množství rezultativních partií a málo remízám. Celkový výkon je trochu nad jeho standardem. Důležité byly jeho výhry v klíčových zápasech s TJ Znojmo a Rudicí.
4. Tom Fojtík
Tom moc nehrál, nicméně v závěrečném dvoukole nám moc pomohl, za což mu patří velký dík.
5. Mira Vlk
Mira má poslední dobou více rodinných a pracovních povinností a tak to v jednu chvíli vypadalo, že letos vůbec nenastoupí. Nakonec se mu podařilo vyšetřit si čas na dva zápasy a pomoci nám v boji o body.
6. Vojta Havel
Vojta hrál se silnými soupeři a jeho výsledek je více než dobrý. Pečlivě se připravoval, hrál přesvědčivě, bez hrubek a byl velkou oporou týmu.
7. Luboš Hemala
Luboš toho moc nesehrál, ale jeho dvě výhry nad mnohem silnějšími soupeři nám obrovsky pomohly.
8. Světla Smrčková
Světla zahrála nad svůj standard. Dokázala se poprat se silnými soupeři, ale občas nám chyběla v důležitých zápasech.
9. Šimon Fouček
Šimon se také dokázal vyrovnat s těžkou úlohou otloukánka. Podal velmi dobrý výkon. Párkrát zbytečně prohrál, co prohrát nemusel, ale do budoucna má potenciál a má co zlepšovat.
10. Kuba Marek
Kuba dokázal, že nepodlehne tíze okamžiku. V klíčových momentech zahrál velmi dobře (ve Vyškově, proti TJ Znojmo a v Rudici). Škoda jen jeho dlouhé sérii proher, i když se soupeři silnějšími většinou o 500 elo bodů a více. Stejně jako Šimon je zárukou perspektivy týmu do budoucna.
11. Martin Caha
Martin nám vypomáhal, když bylo potřeba, ale bylo vidět, že mu chybí důslednost a pravidelný trénink. Přesto mu patří díky za ochotu dělat křoví a nastupovat jen když je potřeba.
12. Lydka Hemalová
Lydka hrála s dětmi okres a nastoupila jen ve velké krizi v Ořechově.
13. Dejv Voborný
Dejv sehrál dvě utkání. V prvním kole ještě nebyl rozehraný a tak to dopadlo katastrofou. Vše ale odčinil výhrou v posledním kole.
V následující stati se pokusím stručně zhodnotit a charakterizovat jednotlivé zápasy tak, jak na ně zpětně vzpomínám, a uvést k jednotlivým zápasům klíčové momenty.
1.kolo, 20.10.2013, SPgŠ + G Znojmo A – ŠK Bystrc Oilers 3,5:4,5
V prvním kole jsme hráli s Bystrcí a měli jsme za to, že je to jeden z favoritů soutěže. Vůbec nás nenapadlo, že to bude vlastně kandidát na sestup, který se zachrání jen se štěstím. Zápas se nám povedl, jen jsme nedosáhli na body. Částečně jsme je v tom zápase měli, neboť Kubova partie byla jak na houpačce. Nejprve se nechal pozičně Jiřím Kubíčkem přehrát, ale pan Kubíček se přehmátl a místo věže navíc byl najednou prohraný. Nicméně Kuba nedotáhl partii do vítězného konce a doplatil na falešného střelce. Kromě toho jsme utrpěli dvě zbytečné prohry, neboť já jsem si s Holemářem nalezl do prohrané varianty draka a Dejv si nechal dát triviální vidličku.
SPgŠ + G Znojmo | ŠK Bystrc Oilers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Jan (Z) | 2282F | 0 | – | 1 | 2269F | Holemář David (H,Z) |
Riška Lubomír (Z) | 2195F | ½ | – | ½ | 2141F | Řehůřek Lukáš (Z) |
Michalčák Lubomír (Z,H) | 2073F | 1 | – | 0 | 1813F | Gajdoš Daniel (H,Z) |
Havel Vojtěch (Z) | 1881F | 1 | – | 0 | 1955F | Kučera Petr (Z) |
Hemala Luboš (Z) | 1782F | 0 | – | 1 | 2006F | Přibyl René (Z) |
Fouček Šimon (H) | 1593F | ½ | – | ½ | 1943F | Hrdina Jiří (Z) |
Marek Jakub | 1454N | ½ | – | ½ | 1855F | Kubíček Jiří |
Voborný David | 1918F | 0 | – | 1 | 1772F | Řehůřek Jiří |
3½ | : | 4½ |
2.kolo, 10.11.2013, MKS Vyškov – SPgŠ + G Znojmo A 4:4
Ve Vyškově zahrál dobře Kuba, který porazil Tomáše Mouryce, ale klíčová partie byla Vojtova, ačkoliv se to vlastně zjistilo až po zápase. Vojta trpělivě bránil špatnou až prohranou partii, aby se vzdal v pozici, kdy se soupeř konečně spletl a mohl remízovat pomocí oběti věže.
MKS Vyškov | SPgŠ + G Znojmo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pech Václav (Z) | 2067F | ½ | – | ½ | 2282F | Dočekal Jan (Z) |
Rozumek Vlastimil (Z) | 2100F | 0 | – | 1 | 2195F | Riška Lubomír (Z) |
Hejný Jaroslav (Z,H) | 2062F | 1 | – | 0 | 2073F | Michalčák Lubomír (Z,H) |
Kejík František (Z) | 2091F | 1 | – | 0 | 1881F | Havel Vojtěch (Z) |
Kupčík Zdeněk (Z) | 2056F | 0 | – | 1 | 1782F | Hemala Luboš (Z) |
Moučka Jiří (Z) | 2006N | 1 | – | 0 | 1593F | Fouček Šimon (H) |
Mouryc Tomáš (Z,H) | 1959F | 0 | – | 1 | 1454N | Marek Jakub |
Jireš Jiří | 1880F | ½ | – | ½ | 1562F | Caha Martin |
4 | : | 4 |
3.kolo, 24.11.2013, SPgŠ + G Znojmo A – TJ Znojmo 4,5:3,5
O tomto zápase již by sepsán článek a tak jen stručně uvedu, že jsme zápas tak trochu vyhráli se štěstím a vrátila se zmařená šance z 2.kola.
SPgŠ + G Znojmo | TJ Znojmo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Jan (Z) | 2282F | 1 | – | 0 | 2044F | Dvořák Libor (Z) |
Riška Lubomír (Z) | 2195F | ½ | – | ½ | 2155F | Kavan Zdeněk (Z) |
Michalčák Lubomír (Z,H) | 2073F | 1 | – | 0 | 2082F | Skřenek Jiří (Z) |
Fojtík Tomáš (Z,H) | 2052F | 0 | – | 1 | 1986F | Mikulů Lukáš (Z) |
Havel Vojtěch (Z) | 1881F | ½ | – | ½ | 2014F | Nekula Richard (Z) |
Smrčková Světlana (Z) | 1600F | 1 | – | 0 | 1986F | Petlák Josef (Z) |
Fouček Šimon (H) | 1593F | 0 | – | 1 | 1968F | Fojtách Ivan (Z) |
Marek Jakub | 1454N | ½ | – | ½ | 2034F | Růžička Josef |
4½ | : | 3½ |
4.kolo, 8.12.2013, TJ Spartak Adamov – SPgŠ + G Znojmo A, 5:3
Zápas se silným soupeřem jsme jasně prohráli. Hlavním ale dlouhým momentem zápasu byla moje partie s Jiřím Sekaninou, které trvala 144 tahů a 6 a čtvrt hodiny. V koncovce dvou věží proti dámě s volným pěšákem na a sloupci jsem nasadil tzv. „ruskou metodu“, kdy jsem hrál tak dlouho, až jsem soupeře unavil a porazil. Bohužel jsem se unavil také a nedokázal se na druhý den dostat včas do práce.
TJ Spartak Adamov | SPgŠ + G Znojmo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sekanina Jiří (H,Z) | 2112F | 0 | – | 1 | 2282F | Dočekal Jan (Z) |
Handl Martin (Z) | 2088F | 0 | – | 1 | 2195F | Riška Lubomír (Z) |
Kredl Karel (H,Z) | 2083F | 1 | – | 0 | 2073F | Michalčák Lubomír (Z,H) |
Švehla Karel (Z) | 2125F | 0 | – | 1 | 2052F | Fojtík Tomáš (Z,H) |
Marek Jiří (H,Z) | 2045F | 1 | – | 0 | 1881F | Havel Vojtěch (Z) |
Píše Jan (Z) | 2080F | 1 | – | 0 | 1600F | Smrčková Světlana (Z) |
Mižák Ján (Z) | 1997F | 1 | – | 0 | 1593F | Fouček Šimon (H) |
Ševčík Leoš | 1987N | 1 | – | 0 | 1454N | Marek Jakub |
5 | : | 3 |
5.kolo, 12.1.2014, SPgŠ + G Znojmo A – ŠK Tetčice 4:4
Jeden z klíčových zápasů o sestup se nám moc nepovedl. Zápas jsme měli jasně vyhraný a celková remíza nás hodně mrzela. Zásadní byla Martinova partie s Milanem Kábelou, jejíž úvod sehrál tradičně strašně s mrtvým střelcem, aby v koncovce vyšel vítězně králem do centra a získal vyhranou pozici. Pak se ovšem nedokázal správně zorientovat a nenašel skrytý obranný motiv, čímž partii prohrál.
SPgŠ + G Znojmo | ŠK Tetčice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Jan (Z) | 2282F | 1 | – | 0 | 2083F | Tláskal Martin (Z) |
Riška Lubomír (Z) | 2195F | 1 | – | 0 | 1976F | Přibyl Radek (Z) |
Fojtík Tomáš (Z,H) | 2052F | ½ | – | ½ | 2026F | Dirgas Josef (Z) |
Havel Vojtěch (Z) | 1881F | ½ | – | ½ | 2028F | Sysel Jiří (Z) |
Smrčková Světlana (Z) | 1600F | 0 | – | 1 | 2031F | Hampel David (Z) |
Fouček Šimon (H) | 1593F | 1 | – | 0 | 1891N | Šustr Radomil (Z) |
Marek Jakub | 1454N | 0 | – | 1 | 1907F | Diviš Libor |
Caha Martin | 1562F | 0 | – | 1 | 1850N | Kábela Milan |
4 | : | 4 |
6.kolo, 26.1.2014, SPgŠ +G Znojmo A – ŠK Duras BVK Brno C 2,5:5,5
Opět jeden ze zápasů, ve kterém jsme neměli šanci na zisk bodů. Duras byl přespříliš silný. Silnější soupeře sice odpůlili Světla se Šimonem, ale celkově jsme byli bez šance.
SPgŠ + G Znojmo | ŠK Duras BVK Brno C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Jan (Z) | 2282F | 1 | – | 0 | 2214F | Mlýnek Petr (Z) |
Riška Lubomír (Z) | 2195F | ½ | – | ½ | 2074F | Hrabal Michal (Z,H) |
Michalčák Lubomír (Z,H) | 2073F | 0 | – | 1 | 2117F | Donnert Milan (Z) |
Vlk Miroslav (Z) | 2056F | 0 | – | 1 | 2061F | Zavadil Michal (Z) |
Havel Vojtěch (Z) | 1881F | 0 | – | 1 | 2073F | Tomeš Zdeněk (Z) |
Smrčková Světlana (Z) | 1600F | ½ | – | ½ | 1970F | Sysel Michal (H) |
Fouček Šimon (H) | 1593F | ½ | – | ½ | 1945F | Hyrš Martin |
Marek Jakub | 1454N | 0 | – | 1 | 1909F | Fuchs Luděk |
2½ | : | 5½ |
7.kolo, 9.2.2014, Orel Ořechov – SPgŠ + G Znojmo A 5,5:2,5
Bohužel jsme si také nechali zkontumovat jednu partii. Na poslední chvíli onemocněl Šimon a vzhledem k tomu, že už tak jsme jeli se spoustou náhradníků a většina hráčů z různých důvodů nemohla nastoupit, tak jsme odcestovali do Ořechova v sedmi. Jako věčný optimista jsem jednu chvíli věřil v zázrak (v zápasovou remízu 4:4), ale celková prohra 2,5:5,5 byla pro nás vlastně úspěch.
Orel Ořechov | SPgŠ + G Znojmo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Číp Dalibor (Z) | 2088F | 0 | – | 1 | 2282F | Dočekal Jan (Z) |
Uhmann Jan (Z,H) | 2126F | ½ | – | ½ | 2195F | Riška Lubomír (Z) |
Lakatoš Tomáš (C) | 2074F | ½ | – | ½ | 2073F | Michalčák Lubomír (Z,H) |
Moulis Mojmír (Z) | 2079F | ½ | – | ½ | 1881F | Havel Vojtěch (Z) |
Páral Stanislav (Z) | 2068F | 1 | – | 0 | 1454N | Marek Jakub |
Kubíček Pavel (Z) | 1991F | 1 | – | 0 | 1562F | Caha Martin |
Zeman Arnošt | 1993F | 1 | – | 0 | 1537F | Hemalová Lýdie |
Porč Pavel | 1777F | 1 | – | 0 | ||
5½ | : | 2½ |
8.kolo, 23.2.2014, SPgŠ + G Znojmo A – Vinohrady Brno 3:5
V tento zápas jsem vkládal velké naděje. Soupeře jsme za tak silné zpočátku soutěže nepovažovali a jejich druhé místo v soutěži a postup do 2.ligy mě osobně překvapilo. V zápase bychom možná na body dosáhli, kdybychom nezkolabovali na posledních pěti šachovnicích.
SPgŠ + G Znojmo | Vinohrady Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Jan (Z) | 2282F | 1 | – | 0 | 2122F | Hladík Josef (Z) |
Riška Lubomír (Z) | 2195F | 1 | – | 0 | 2003F | Hošek Martin (Z) |
Michalčák Lubomír (Z,H) | 2073F | 1 | – | 0 | 2002F | Seidl Antonín (Z,H) |
Fojtík Tomáš (Z,H) | 2052F | 0 | – | 1 | 2069F | Lamser Miroslav (Z) |
Havel Vojtěch (Z) | 1881F | 0 | – | 1 | 1941F | Lamser Tomáš (Z,H) |
Hemala Luboš (Z) | 1782F | 0 | – | 1 | 1971F | Novák Vítězslav (Z) |
Smrčková Světlana (Z) | 1600F | 0 | – | 1 | 1910N | Štursa Libor |
Fouček Šimon (H) | 1593F | 0 | – | 1 | 1952F | Hlavinka Zdeněk |
3 | : | 5 |
9.kolo, 9.3.2014, Lokomotiva Brno C – SPgŠ + G Znojmo A 5:3
S favoritem a vítězem soutěže jsme se chtěli pokusit o zázrak a skutečně k němu chybělo málo, ale zkušenost na posledních šachovnicích nakonec převážila misky vah na stranu soupeře. Velkou šanci měl Martin, který zkušeného Karla Martíška v zahájení přehrál, tak trochu překvapivě neboť zahájení není Martinovou silnou stránkou. Pak ovšem zbytečně vyměnil dvě figury za věž, nicméně stál stále lépe. Nedůslednost ve strategickém pojetí pozice však vedla do prohry. Kuba vlezl panu Ličkovi do varianty draka s f4 a e5, kterou neznal. Vyrovnal se s ní po svém a po nepřehledných zápletkách vyšel z problémů do rovné pozice v níž se však už nezorientoval a rychle prohrál. Velkou šanci měl i Šimon, který hrál proti Jaromíru Veselému odvážně, ale nepohlídal si soupeřovu taktiku a též prohrál.
ŠK Lokomotiva Brno C | SPgŠ + G Znojmo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burdalev Kirill (C) | 2294F | ½ | – | ½ | 2282F | Dočekal Jan (Z) |
Šnorek Milan (H,Z) | 2129F | 1 | – | 0 | 2195F | Riška Lubomír (Z) |
Musil Jiří (Z) | 2094F | 0 | – | 1 | 2073F | Michalčák Lubomír (Z,H) |
Vykydal František (Z) | 2153F | ½ | – | ½ | 2052F | Fojtík Tomáš (Z,H) |
Hájek Oskar (Z) | 1918F | 0 | – | 1 | 1881F | Havel Vojtěch (Z) |
Veselý Jaromír | 1952F | 1 | – | 0 | 1593F | Fouček Šimon (H) |
Lička Vlastimil | 1954F | 1 | – | 0 | 1454N | Marek Jakub |
Martišek Karel | 1882F | 1 | – | 0 | 1562F | Caha Martin |
5 | : | 3 |
10.kolo, 30.3.2014, SPgŠ + G Znojmo A – ŠK Veselí nad Moravou 4,5:3,5
Klíčový zápas pro záchranu. Já jsem hrál se Symerským, se kterým se mi nedaří, dosáhl jsem pozice s dobrými útočnými šancemi. S vidinou útoku jsem však zahrál jeden neopatrný tah, který umožnil soupeři zasadit klíčový úder v centru a mě nezbylo než hledat možnosti, jak vyváznout. Trvalo mi to určitě přes dvacet minut, ovšem za tuto dobu stihla část týmu zcela nečekaně rozhodnout zápas na 4,5:0,5 v náš prospěch. Nejdříve vyrovnala Světla horší pozici a když se soupeř zalekl jejich útočných možností, dal raději partii za remízu. Tom černými ve volžském gambitu nalákal soupeře na oběť figury za dva pěšáky, aby eliminoval všechny hrozby a partiie vyhrál. Luboš Hemala pojal partii černými hodně nekonvenčně, což se mu vyplatilo a následná souhra figur znamenala nečekaně rychlý rozvrat pozice bílého. Lubošovi Riškovi se podařilo vyšachovat věž. Vojta z přípravy v nestandardním zahájením obral soupeře o kvalitu, kterou zkušeně uplatnil k výhře. Celkově tedy vedeme 4,5:0,5. Já jsem byl prohraný, a Kuba s Lubošem Michalčákem měli dobré pozice, které prohrát nemuseli, ale stalo se. Nicméně důležité bylo vítězství v zápase a naděje na záchranu.
SPgŠ + G Znojmo | ŠK Veselí nad Moravou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dočekal Jan (Z) | 2282F | 0 | – | 1 | 2134F | Symerský Petr (Z) |
Riška Lubomír (Z) | 2195F | 1 | – | 0 | 2090F | Vrtal Jaroslav (Z,H) |
Michalčák Lubomír (Z,H) | 2073F | 0 | – | 1 | 2091F | Vičar Petr (Z) |
Fojtík Tomáš (Z,H) | 2052F | 1 | – | 0 | 2117F | Trávníček Petr (Z,H) |
Havel Vojtěch (Z) | 1881F | 1 | – | 0 | 2064F | Navrátil Josef (Z) |
Hemala Luboš (Z) | 1782F | 1 | – | 0 | 2032F | Klenner Richard (Z) |
Smrčková Světlana (Z) | 1600F | ½ | – | ½ | 1994F | Bílek Petr (Z) |
Marek Jakub | 1454N | 0 | – | 1 | 1959F | Křížek František |
4½ | : | 3½ |
11.kolo, 13.4.2014, Sokol Rudice – SPgŠ + G Znojmo A 2,5:5,5
Do posledního kola jsme šli s vidinou záchrany, kterou jsme měli v případě výhry ve svých rukou. Oproti předchozím zápasům jsme se rozhodli nasadit i staré páky Míru a Dejva. Jak už to tak bývá, tak nám osud příliš nepřál a na poslední chvíli onemocněla Světla. Náhoda však přeje připraveným a my jsme měli v plánu jet pro jistotu v devíti. Kuba se tak z role diváka musel přeorientovat do role hráče, což zvládl bravurně a sehrál hezkou partii proti doposud úspěšnému Pavlu Hubenému.
Zápas se nesl ve znamení opatrnosti. Nikdo se nevrhal do zběsilých akcí a trpělivost nám přinesla růže. Luboš Michalčák potrestal soupeřovy nezodpovědné ztráty temp v zahájení a zaznamenal první výhru. Druhou výhru přidal Dejv, který prokázal, že aktivita figur je důležitější než slabá pěšcová struktura a soupeřovu pozici jednoduše rozvrátil. Mezitím byly podepsány čtyři remízy (Míra, já, Luboš Riška a Vojta). Vedli jsme tedy 4:2 a k záchraně stačilo získat jednu remízu ze dvou vyhraných pozic Kuby a Toma. Zkušenost z takových situací velí dát na jistotu a tak se Kuba obětoval pro tým a dal soupeři nabídku, kterou nešlo odmítnout. Část týmu pak odjela slavit do Brna, zatímco my s Kubou jsme čekali ještě přes hodinu, než Tom soupeře udolal.
Sokol Rudice | SPgŠ + G Znojmo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rada Michal (Z) | 2060F | ½ | – | ½ | 2282F | Dočekal Jan (Z) |
Chloupek Libor (Z,H) | 2110F | ½ | – | ½ | 2195F | Riška Lubomír (Z) |
Polách Daneš (Z) | 1983F | 0 | – | 1 | 2073F | Michalčák Lubomír (Z,H) |
Loubal Pavel (Z) | 2005F | 0 | – | 1 | 2052F | Fojtík Tomáš (Z,H) |
Nečas Aleš (Z) | 1875N | ½ | – | ½ | 2056F | Vlk Miroslav (Z) |
Hnilička Michal (Z) | 1878F | ½ | – | ½ | 1881F | Havel Vojtěch (Z) |
Hubený Pavel (H) | 1877F | ½ | – | ½ | 1454N | Marek Jakub |
Dvořáček Milan | 1722N | 0 | – | 1 | 1918F | Voborný David |
2½ | : | 5½ |
Všechny tabulky s výsledky jednotlivých zápasů a tabulka konečného pořadí byla převzata z Databáze ŠSČR.